Select Your Vehicle
Choose a Year for your vehicle
Final Drive Oil
Showing 1 – 5 products of 5 products
Motul
NISMO COMP. OIL 2189E 75W140 6X1L - Final Drive Oil - Front Motul
NISMO COMP. OIL 2189E 75W140 6X1L - Front
NISMO COMPETITION OIL 2189E 75W140 6X1L
0.687 Quart (qt) capacity; Application temperature: year-round
100% Synthetic ? Ester; Lubricant for limited slip differentials
- Approvals: Nismo Nissan Motorsport International
- Packaging: Can 1l
- Performance: Nismo Warranty Can Apply On The Gt-r R35
- Standards: Api Gl-5
- Viscosity: Sae J 306, 75w-140
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2010 Nissan GT-R | Rear | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2009 Nissan GT-R | Rear | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2012 Nissan GT-R | Rear | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2011 Nissan GT-R | Rear | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2010 Nissan GT-R | Front | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2009 Nissan GT-R | Front | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2012 Nissan GT-R | Front | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2011 Nissan GT-R | Front | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
Motul
MOTYLGEAR 75W90 12X1L - Final Drive Oil - Rear Motul
MOTYLGEAR 75W90 12X1L - Rear
1.69 Quart (qt) capacity; Application temperature: year-round
Technosynthese; Gearbox and differential lubricant
- Packaging: Can 1l
- Standards: Api Gl-4, Api Gl-5, Mil-l 2105 D
- Viscosity: Sae J 300, 75w-90
Vehicle | Drive Type | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 Nissan Frontier | RWD | Rear Differential | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2017 Nissan Frontier | RWD | Rear Differential | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
Vehicle | Drive Type | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Nissan Armada | 4WD | Rear Differential | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2008 Nissan Pathfinder | RWD | Rear Differential | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
Vehicle | Drive Type | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Nissan Pathfinder | RWD | Rear Differential | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
Vehicle | Drive Type | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 Nissan Pathfinder | Rear | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
Vehicle | Drive Type | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 Nissan Armada | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 | |
2012 Nissan Pathfinder | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
Vehicle | Drive Type | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 | |
2011 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 | |
2018 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
Motul
GEAR 300 LS 75W90 12X1L - Final Drive Oil - Rear Motul
GEAR 300 LS 75W90 12X1L - Rear
1.48 Quart (qt) capacity; Application temperature: year-round
100% Synthetic ? Ester based; Lubricant for gearbox and limited slip differential integrated or not in the gearbox
- Packaging: Can 1l
- Standards: Api Gl-5
- Viscosity: Sae J 306, 75w-90
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2008 Nissan Pathfinder | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2015 Nissan Armada | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2007 Nissan Titan | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2013 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2012 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2011 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2010 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2019 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2015 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
2017 Nissan Frontier | Rear | L | 4 Cyl 2.5L | 152 | 2488 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2006 Nissan Pathfinder | Rear | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
Motul
GEAR COMPETITION 75W140 12X1L - Final Drive Oil - Rear Motul
GEAR COMPETITION 75W140 12X1L - Rear
1.64 Quart (qt) capacity; Application temperature: year-round
100% Synthetic ? Ester based; Racing lubricant for limited slip differential?integrated in the gearbox or not.
- Packaging: Can 1l
- Standards: Above Existing Standards, Api Gl-5
- Viscosity: Sae J 306, 75w-140
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2004 Nissan Titan | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2005 Nissan Titan | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2009 Nissan Titan | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2011 Nissan Titan | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2012 Nissan Titan | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2015 Nissan Titan | Rear | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2010 Nissan GT-R | Front | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2009 Nissan GT-R | Front | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2011 Nissan GT-R | Front | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2012 Nissan GT-R | Rear | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
2011 Nissan GT-R | Rear | V | 6 Cyl 3.8L | - | 3799 |
Motul
GEARBOX 80W90 12X1L - Final Drive Oil - Front Motul
GEARBOX 80W90 12X1L - Front
1.69 Quart (qt) capacity; Application temperature: year-round
Molybdenum bisulphide MoS2 reinforced Mineral - Extreme Pressure; Gearbox and differential lubricant
- Packaging: Can 1l
- Standards: Api Gl-4, Api Gl-5, Mil-l 2105 D
- Viscosity: Sae J 306, 80w-90
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2011 Nissan Pathfinder | Front | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2007 Nissan Frontier | Front | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
2013 Nissan Frontier | Front | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
2015 Nissan Xterra | Front | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
2014 Nissan Xterra | Front | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
2007 Nissan Xterra | Front | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
2015 Nissan Frontier | Front | V | 6 Cyl 4.0L | - | 3954 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
1998 Nissan Frontier | Front | L | 4 Cyl 2.4L | - | 2389 |
Vehicle | Position | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
2010 Nissan Pathfinder | Front | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2012 Nissan Titan | Front | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
2015 Nissan Titan | Front | V | 8 Cyl 5.6L | - | 5552 |
Showing 1 – 5 products of 5 products